Skip to content
  • Shop
  • Lookbook
  • About

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • SEK kr | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • SEK kr | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • SEK kr | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • SEK kr | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • SEK kr | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • SEK kr | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF Fr | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF Fr | Central African Republic
  • XAF Fr | Chad
  • SEK kr | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • SEK kr | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF Fr | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF Fr | Equatorial Guinea
  • SEK kr | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • SEK kr | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • SEK kr | Georgia
  • EUR € | Germany
  • SEK kr | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • SEK kr | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • SEK kr | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • SEK kr | Jersey
  • SEK kr | Jordan
  • KZT 〒 | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • SEK kr | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • SEK kr | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • SEK kr | Lesotho
  • SEK kr | Liberia
  • SEK kr | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • SEK kr | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • SEK kr | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • SEK kr | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • SEK kr | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • SEK kr | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR ₨ | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • NOK kr | Norway
  • SEK kr | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/. | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • SEK kr | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • SEK kr | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • SEK kr | Somalia
  • SEK kr | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • SEK kr | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • SEK kr | Sudan
  • SEK kr | Suriname
  • NOK kr | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • SEK kr | Tunisia
  • SEK kr | Turkey
  • SEK kr | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $ | Uruguay
  • UZS | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • SEK kr | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe

    CARNAL

      • Shop
      • Lookbook
      • About

      Country/region

      • AFN ؋ | Afghanistan
      • EUR € | Åland Islands
      • ALL L | Albania
      • DZD د.ج | Algeria
      • EUR € | Andorra
      • SEK kr | Angola
      • XCD $ | Anguilla
      • XCD $ | Antigua & Barbuda
      • SEK kr | Argentina
      • AMD դր. | Armenia
      • AWG ƒ | Aruba
      • SHP £ | Ascension Island
      • AUD $ | Australia
      • EUR € | Austria
      • AZN ₼ | Azerbaijan
      • BSD $ | Bahamas
      • SEK kr | Bahrain
      • BDT ৳ | Bangladesh
      • BBD $ | Barbados
      • SEK kr | Belarus
      • EUR € | Belgium
      • BZD $ | Belize
      • XOF Fr | Benin
      • USD $ | Bermuda
      • SEK kr | Bhutan
      • BOB Bs. | Bolivia
      • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
      • BWP P | Botswana
      • SEK kr | Brazil
      • USD $ | British Indian Ocean Territory
      • USD $ | British Virgin Islands
      • BND $ | Brunei
      • BGN лв. | Bulgaria
      • XOF Fr | Burkina Faso
      • BIF Fr | Burundi
      • KHR ៛ | Cambodia
      • XAF Fr | Cameroon
      • CAD $ | Canada
      • CVE $ | Cape Verde
      • USD $ | Caribbean Netherlands
      • KYD $ | Cayman Islands
      • XAF Fr | Central African Republic
      • XAF Fr | Chad
      • SEK kr | Chile
      • CNY ¥ | China
      • AUD $ | Christmas Island
      • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
      • SEK kr | Colombia
      • KMF Fr | Comoros
      • XAF Fr | Congo - Brazzaville
      • CDF Fr | Congo - Kinshasa
      • NZD $ | Cook Islands
      • CRC ₡ | Costa Rica
      • XOF Fr | Côte d’Ivoire
      • EUR € | Croatia
      • ANG ƒ | Curaçao
      • EUR € | Cyprus
      • CZK Kč | Czechia
      • DKK kr. | Denmark
      • DJF Fdj | Djibouti
      • XCD $ | Dominica
      • DOP $ | Dominican Republic
      • USD $ | Ecuador
      • EGP ج.م | Egypt
      • USD $ | El Salvador
      • XAF Fr | Equatorial Guinea
      • SEK kr | Eritrea
      • EUR € | Estonia
      • SEK kr | Eswatini
      • ETB Br | Ethiopia
      • FKP £ | Falkland Islands
      • DKK kr. | Faroe Islands
      • FJD $ | Fiji
      • EUR € | Finland
      • EUR € | France
      • EUR € | French Guiana
      • XPF Fr | French Polynesia
      • EUR € | French Southern Territories
      • XOF Fr | Gabon
      • GMD D | Gambia
      • SEK kr | Georgia
      • EUR € | Germany
      • SEK kr | Ghana
      • GBP £ | Gibraltar
      • EUR € | Greece
      • DKK kr. | Greenland
      • XCD $ | Grenada
      • EUR € | Guadeloupe
      • GTQ Q | Guatemala
      • GBP £ | Guernsey
      • GNF Fr | Guinea
      • XOF Fr | Guinea-Bissau
      • GYD $ | Guyana
      • SEK kr | Haiti
      • HNL L | Honduras
      • HKD $ | Hong Kong SAR
      • HUF Ft | Hungary
      • ISK kr | Iceland
      • INR ₹ | India
      • IDR Rp | Indonesia
      • SEK kr | Iraq
      • EUR € | Ireland
      • GBP £ | Isle of Man
      • ILS ₪ | Israel
      • EUR € | Italy
      • JMD $ | Jamaica
      • JPY ¥ | Japan
      • SEK kr | Jersey
      • SEK kr | Jordan
      • KZT 〒 | Kazakhstan
      • KES KSh | Kenya
      • SEK kr | Kiribati
      • EUR € | Kosovo
      • SEK kr | Kuwait
      • KGS som | Kyrgyzstan
      • LAK ₭ | Laos
      • EUR € | Latvia
      • LBP ل.ل | Lebanon
      • SEK kr | Lesotho
      • SEK kr | Liberia
      • SEK kr | Libya
      • CHF CHF | Liechtenstein
      • EUR € | Lithuania
      • EUR € | Luxembourg
      • MOP P | Macao SAR
      • SEK kr | Madagascar
      • MWK MK | Malawi
      • MYR RM | Malaysia
      • MVR MVR | Maldives
      • XOF Fr | Mali
      • EUR € | Malta
      • EUR € | Martinique
      • SEK kr | Mauritania
      • MUR ₨ | Mauritius
      • EUR € | Mayotte
      • SEK kr | Mexico
      • MDL L | Moldova
      • EUR € | Monaco
      • MNT ₮ | Mongolia
      • EUR € | Montenegro
      • XCD $ | Montserrat
      • MAD د.م. | Morocco
      • SEK kr | Mozambique
      • MMK K | Myanmar (Burma)
      • SEK kr | Namibia
      • AUD $ | Nauru
      • NPR ₨ | Nepal
      • EUR € | Netherlands
      • XPF Fr | New Caledonia
      • NZD $ | New Zealand
      • NIO C$ | Nicaragua
      • XOF Fr | Niger
      • NGN ₦ | Nigeria
      • NZD $ | Niue
      • AUD $ | Norfolk Island
      • MKD ден | North Macedonia
      • NOK kr | Norway
      • SEK kr | Oman
      • PKR ₨ | Pakistan
      • ILS ₪ | Palestinian Territories
      • USD $ | Panama
      • PGK K | Papua New Guinea
      • PYG ₲ | Paraguay
      • PEN S/. | Peru
      • PHP ₱ | Philippines
      • NZD $ | Pitcairn Islands
      • PLN zł | Poland
      • EUR € | Portugal
      • QAR ر.ق | Qatar
      • EUR € | Réunion
      • RON Lei | Romania
      • SEK kr | Russia
      • RWF FRw | Rwanda
      • WST T | Samoa
      • EUR € | San Marino
      • STD Db | São Tomé & Príncipe
      • SAR ر.س | Saudi Arabia
      • XOF Fr | Senegal
      • RSD РСД | Serbia
      • SEK kr | Seychelles
      • SLL Le | Sierra Leone
      • SGD $ | Singapore
      • ANG ƒ | Sint Maarten
      • EUR € | Slovakia
      • EUR € | Slovenia
      • SBD $ | Solomon Islands
      • SEK kr | Somalia
      • SEK kr | South Africa
      • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
      • KRW ₩ | South Korea
      • SEK kr | South Sudan
      • EUR € | Spain
      • LKR ₨ | Sri Lanka
      • EUR € | St. Barthélemy
      • SHP £ | St. Helena
      • XCD $ | St. Kitts & Nevis
      • XCD $ | St. Lucia
      • EUR € | St. Martin
      • EUR € | St. Pierre & Miquelon
      • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
      • SEK kr | Sudan
      • SEK kr | Suriname
      • NOK kr | Svalbard & Jan Mayen
      • SEK kr | Sweden
      • CHF CHF | Switzerland
      • TWD $ | Taiwan
      • TJS ЅМ | Tajikistan
      • TZS Sh | Tanzania
      • THB ฿ | Thailand
      • USD $ | Timor-Leste
      • XOF Fr | Togo
      • NZD $ | Tokelau
      • TOP T$ | Tonga
      • TTD $ | Trinidad & Tobago
      • GBP £ | Tristan da Cunha
      • SEK kr | Tunisia
      • SEK kr | Turkey
      • SEK kr | Turkmenistan
      • USD $ | Turks & Caicos Islands
      • AUD $ | Tuvalu
      • USD $ | U.S. Outlying Islands
      • UGX USh | Uganda
      • UAH ₴ | Ukraine
      • AED د.إ | United Arab Emirates
      • GBP £ | United Kingdom
      • USD $ | United States
      • UYU $ | Uruguay
      • UZS | Uzbekistan
      • VUV Vt | Vanuatu
      • EUR € | Vatican City
      • USD $ | Venezuela
      • VND ₫ | Vietnam
      • XPF Fr | Wallis & Futuna
      • MAD د.م. | Western Sahara
      • YER ﷼ | Yemen
      • SEK kr | Zambia
      • USD $ | Zimbabwe
      Cart

      Item added to your cart

      View cart
      • Fringed Jacket - Carnal Apparel

        Fringe Jacket

        Fringe Jacket

        Regular price $368.00 USD
        Regular price Sale price $368.00 USD
        Unit price /  per 
      • Knitted T-Shirt - Carnal Apparel

        Knitted T-Shirt

        Knitted T-Shirt

        Regular price $83.00 USD
        Regular price Sale price $83.00 USD
        Unit price /  per 
      • Overshirt - Carnal Apparel

        Overshirt

        Overshirt

        Regular price $180.00 USD
        Regular price Sale price $180.00 USD
        Unit price /  per 
      • Knitted V-neck Sweater - Carnal Apparel

        Knitted V-neck Sweater

        Knitted V-neck Sweater

        Regular price $143.00 USD
        Regular price Sale price $143.00 USD
        Unit price /  per 
      • Knitted Cardigan - Carnal Apparel

        Knitted Cardigan

        Knitted Cardigan

        Regular price $195.00 USD
        Regular price Sale price $195.00 USD
        Unit price /  per 
      • Faux Leather Bomber Jacket - Carnal Apparel

        Faux Leather Bomber Jacket

        Faux Leather Bomber Jacket

        Regular price $315.00 USD
        Regular price Sale price $315.00 USD
        Unit price /  per 
      • Handmade Short Sleeved Crochet Shirt - Carnal Apparel

        Handmade Short Sleeved Crochet Shirt

        Handmade Short Sleeved Crochet Shirt

        Regular price $225.00 USD
        Regular price Sale price $225.00 USD
        Unit price /  per 
      • Handmade Crochet Shirt - Carnal Apparel

        Handmade Crochet Shirt

        Handmade Crochet Shirt

        Regular price $263.00 USD
        Regular price Sale price $263.00 USD
        Unit price /  per 
      • Bootcut Jeans - Carnal Apparel

        Bootcut Jeans

        Bootcut Jeans

        Regular price $143.00 USD
        Regular price Sale price $143.00 USD
        Unit price /  per 
      • Bootcut Jeans - Carnal Apparel

        Bootcut Jeans

        Bootcut Jeans

        Regular price $143.00 USD
        Regular price Sale price $143.00 USD
        Unit price /  per 
      • Tennis socks - CARNAL APPAREL AB

        Tennis socks

        Tennis socks

        Regular price $15.00 USD
        Regular price Sale price $15.00 USD
        Unit price /  per 
      • Brown Corduroy Trousers - CARNAL APPAREL AB

        Brown Corduroy Trousers

        Brown Corduroy Trousers

        Regular price $113.00 USD
        Regular price Sale price $113.00 USD
        Unit price /  per 
      • Brown Long Sleeve Shirt - CARNAL APPAREL AB

        Brown Long Sleeve Shirt

        Brown Long Sleeve Shirt

        Regular price $105.00 USD
        Regular price Sale price $105.00 USD
        Unit price /  per 
      • Red Vegan Leather Jacket - CARNAL APPAREL AB

        Red Vegan Leather Jacket

        Red Vegan Leather Jacket

        Regular price $263.00 USD
        Regular price Sale price $263.00 USD
        Unit price /  per 
      • Black Vegan Leather Jacket - CARNAL APPAREL AB

        Black Vegan Leather Jacket

        Black Vegan Leather Jacket

        Regular price $263.00 USD
        Regular price Sale price $263.00 USD
        Unit price /  per 
      • Brown Chinos - CARNAL APPAREL AB

        Brown Chinos

        Brown Chinos

        Regular price $113.00 USD
        Regular price Sale price $113.00 USD
        Unit price /  per 
      • Knitted Pink Sweatshirt - CARNAL APPAREL AB

        Knitted Pink Sweatshirt

        Sold out

        Knitted Pink Sweatshirt

        Regular price $120.00 USD
        Regular price Sale price $120.00 USD
        Unit price /  per 
        Sold out
      • Knitted Blue Sweatshirt - CARNAL APPAREL AB

        Knitted Blue Sweatshirt

        Sold out

        Knitted Blue Sweatshirt

        Regular price $120.00 USD
        Regular price Sale price $120.00 USD
        Unit price /  per 
        Sold out
      • Brown Cardigan - CARNAL APPAREL AB

        Brown Cardigan

        Brown Cardigan

        Regular price $158.00 USD
        Regular price Sale price $158.00 USD
        Unit price /  per 
      • Beige Cardigan - CARNAL APPAREL AB

        Beige Cardigan

        Beige Cardigan

        Regular price $158.00 USD
        Regular price Sale price $158.00 USD
        Unit price /  per 
      • White Jersey Shorts - CARNAL APPAREL AB

        White Jersey Shorts

        White Jersey Shorts

        Regular price $60.00 USD
        Regular price Sale price $60.00 USD
        Unit price /  per 
      • White Chinos - CARNAL APPAREL AB

        White Chinos

        White Chinos

        Regular price $113.00 USD
        Regular price Sale price $113.00 USD
        Unit price /  per 
      • White Short Sleeve Shirt - CARNAL APPAREL AB

        White Short Sleeve Shirt

        White Short Sleeve Shirt

        Regular price $98.00 USD
        Regular price Sale price $98.00 USD
        Unit price /  per 
      • Knitted Vest - CARNAL APPAREL AB

        Knitted Vest

        Knitted Vest

        Regular price $143.00 USD
        Regular price Sale price $143.00 USD
        Unit price /  per 
      • Blue Velour Zip Sweatshirt - CARNAL APPAREL AB

        Blue Velour Zip Sweatshirt

        Sold out

        Blue Velour Zip Sweatshirt

        Regular price $120.00 USD
        Regular price Sale price $120.00 USD
        Unit price /  per 
        Sold out
      • Beige Jersey Shorts - CARNAL APPAREL AB

        Beige Jersey Shorts

        Beige Jersey Shorts

        Regular price $60.00 USD
        Regular price Sale price $60.00 USD
        Unit price /  per 
      • Beige Long Sleeve Shirt - CARNAL APPAREL AB

        Beige Long Sleeve Shirt

        Beige Long Sleeve Shirt

        Regular price $105.00 USD
        Regular price Sale price $105.00 USD
        Unit price /  per 
      • Beige Chinos - CARNAL APPAREL AB

        Beige Chinos

        Beige Chinos

        Regular price $113.00 USD
        Regular price Sale price $113.00 USD
        Unit price /  per 
      • Beige Corduroy Trousers - CARNAL APPAREL AB

        Beige Corduroy Trousers

        Beige Corduroy Trousers

        Regular price $113.00 USD
        Regular price Sale price $113.00 USD
        Unit price /  per 
      • Safari Coat - CARNAL APPAREL AB

        Safari Coat

        Safari Coat

        Regular price $270.00 USD
        Regular price Sale price $270.00 USD
        Unit price /  per 
      • Dropped Shoulders Polo Shirt - CARNAL APPAREL AB

        Dropped Shoulders Polo Shirt

        Dropped Shoulders Polo Shirt

        Regular price $72.00 USD
        Regular price Sale price $72.00 USD
        Unit price /  per 
      • Stripes Zip Jacket - CARNAL APPAREL AB

        Stripes Zip Jacket

        Stripes Zip Jacket

        Regular price $120.00 USD
        Regular price Sale price $120.00 USD
        Unit price /  per 
      • Black Long Sleeve Shirt - CARNAL APPAREL AB

        Black Long Sleeve Shirt

        Black Long Sleeve Shirt

        Regular price $105.00 USD
        Regular price Sale price $105.00 USD
        Unit price /  per 
      CARNAL APPAREL CARNAL APPAREL
      SHOP SS23
      MAY 2023 LOOKBOOK
      • Choosing a selection results in a full page refresh.
      • Opens in a new window.